基于B2C電子商務(wù)運(yùn)營體系 已成為儀器、設(shè)備集成供應(yīng)商
遍布醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品等行業(yè)
咨詢服務(wù)熱線:
18625524999產(chǎn)品遍布醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業(yè)!
位置:首頁 → 產(chǎn)品中心
【產(chǎn)品類型】:實(shí)驗(yàn)室儀器
【解決方案】:提供專業(yè)的儀器、設(shè)備集成解決方案
【應(yīng)用范圍】:醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品等
高溫箱式電阻爐系列
型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-5-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | XL-1 | |
方式 | 四面加熱 | |||||||||
最高使用溫度 | 1000℃ | 1200°c | 1000°c | |||||||
性能 | 溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1%℃ | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||
構(gòu)成 | 爐體 | 硅酸鋁 | ||||||||
加熱器 | 爐絲 | |||||||||
額定功率 | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 4KW | |
外裝 | 冷軋鋼板 | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||||||||
程序模式 | 選配 | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示,4位數(shù)碼上位顯示,設(shè)定溫度顯示,4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
定時器 | 0-9999(分鐘) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | |||||||||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補(bǔ)償,停電記憶 | |||||||||
傳感器 | K型 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 200*120*80 | 300*200*120 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 325*200*125 |
外型尺寸(深*寬*高) | 400*580*530 | 510*690*530 | 510*690*530 | 550*780*580 | 640*1000*740 | 400*580*530 | 510*690*530 | 550*780*580 | 545*670*470 | |
可增加配置 | 排氣口 注XL-1帶排氣口 |
上一頁:臥式恒溫?fù)u床
下一頁:生化培養(yǎng)箱
郵箱:766355466@qq.com
網(wǎng)址:http://ccc-zb.cn/
地址:
掃一掃關(guān)注更多
在線溝通,請點(diǎn)我在線咨詢
咨詢熱線:
18625524999
客服郵箱:
766355466@qq.com