咨詢服務(wù)熱線:
18625524999產(chǎn)品遍布醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業(yè)!
位置:首頁 → 產(chǎn)品中心
【產(chǎn)品類型】:口罩檢測儀器
【解決方案】:提供專業(yè)的儀器、設(shè)備集成解決方案
【應(yīng)用范圍】:醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品等
功能特點
1、負(fù)壓實驗系統(tǒng),保證操作人員安全。
2、負(fù)壓柜內(nèi)置蠕動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen)。
3、蠕動泵流量大小可設(shè)定。
4、專用微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定。
5、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制。
6、17寸工控觸摸一體機。
技術(shù)參數(shù)
| 范 圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | 8~10 L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
蠕動泵流量 | 0.006~3.0 mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計前壓力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計前壓力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | 0~300 kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負(fù)壓 | -90~-120 Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | 0~50 ℃ | ||
柜體負(fù)壓 | -50~-200 Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標(biāo)準(zhǔn)差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm, Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
陽性質(zhì)控采樣器 粒子總數(shù) | (2200±500)cfu | ||
負(fù)壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
工作電源 | AC220V,50Hz | ||
整機功耗 | 2500W |
上一頁:氣相色譜儀
下一頁:沒有了
郵箱:766355466@qq.com
網(wǎng)址:http://ccc-zb.cn/
地址:
掃一掃關(guān)注更多
在線溝通,請點我在線咨詢
咨詢熱線:
18625524999
客服郵箱:
766355466@qq.com